En los años 2017 y 2018, expertos en materia de farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentaron informes relacionados con el CBD, donde concluyeron:
- Ha demostrado efectividad para tratamiento de epilepsia y beneficios terapeúticos para otros padecimientos.
- No existe evidencia de que su uso represente un riesgo para la salud o cause adicción.
- No debe ser considerado como droga, en términos de listado de substancias sujetas a fiscalización.
Asimismo, presentaron un listado de padecimientos para los que el CBD puede representar un beneficio terapéutico.
Alzheimer | Antiinflamatorio, antioxidante, antiapoptótico, en modelos in vitro e in vivo, modelos de Aß evocaron respuestas neuroinflamatorias y neurodegenerativas |
Parkinson | Atenuación del deterioro dopaminérgico in vivo; neuroprotección; mejora de la calificación psiquiátrica y reducción de la agitación, pesadillas y comportamiento agresivo en los pacientes. |
Esclerosis múltiple | Signos de mejoría de EAE en ratones, propiedades antiinflamatorias e inmunomodulatorias. |
Huntington | Neuroprotector y antioxidante en modelos transgénicos de ratones. No se encuentran diferencias clínicamente importantes en pacientes. |
Lesiones Hipoxia-Isquemia | Efectos neuroprotectores a corto plazo. Inhibición de la excitotoxicidad, daño, estrés e inflamación in vitro en modelos con roedores. |
Dolor | Efecto analgésico en pacientes con dolor neuropático resistente a otros tratamientos. |
Psicosis | Atenuación de los cambios de comportamiento y gliales en modelos animales de esquizofrenia; propiedades antipsicóticas en síntomas inducidos por ketamina. |
Ansiedad | Reducción de tensión muscular, inquietud, fatiga, problemas de concentración, mejora de las interacciones sociales de roedores en modelos de ansiedad y estrés, reducción de ansiedad social en pacientes. |
Depresión | Efecto antidepresivo en modelo genético de depresión en roedores. |
Cáncer | Acciones antiprolíferas y antiinvasivas en una amplia gama de tipos de cáncer; inducción de muerte de células cancerosas mediada por autofagia; efectos quimiopreventivos. |
Náusea | Prevención de náuseas en exposición acondicionada en ratas |
Enfermedades inflamatorias | Propiedades antiinflamatorias en varios modelos in vitro e in vivo; inhibición de citoquinas y vías inflamatorias. |
Artritis reumatoide | Inhibición de TNF- α en un modelo animal. |
Infección | Actividad contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. |
Enfermedades inflamatorias del intestino y de Crohn | Inhibición del reclutamiento de macrófagos y secreción de TNF-α in vivo y ex vivo; reducción del índice de actividad de la enfermedad en pacientes de Crohn. |
Enfermedades cardiovasculares | Reducción del tamaño del infarto gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias in vitro e in vivo. |
Complicaciones diabéticas | Atenuación de la fibrosis y disfunción miocárdica. |
Fuente: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf y https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Spanish_Annex_1_41_ECDD_Recommendations_cannabis.pdf